
De Oracle database licentie kosten op AWS.
Veel organisaties zijn aan het overwegen hoe de Cloud in hun IT-strategie past. De database is daar ook een component in. Bij deze spelen de licentie kosten en het licentierisico dat rondom Oracle altijd lijkt te spelen een belangrijke rol. Het is daarom nuttig de effecten te zien door enkele fictieve scenario’s door te lopen.
Van drie bestaande situaties wordt gekeken wat de initiële licentie kosten zijn en de jaarlijkse support lasten. Daarnaast wordt gekeken wat de licentiekosten zijn in vier scenario’s: het huidige on premise scenario en 3 scenario’s op AWS. De gekozen scenario’s zijn:
- Een huidig on-premise scenario.
- Alle databases los in Amazon RDS for Oracle (License Included[1]).
- Alle databases los in Amazon RDS for Oracle (Bring Your Own License).
- Alle databases op een EC2 omgeving van gelijke grote als de ‘on-premise’ omgeving (Bring Your Own License).
Situatie 1
In deze situatie draaien 10 Oracle databases Oracle Standard Edition 2 op een server met twee processoren van 8 cores.
| Scenario | Kosten | ||
| 1 | Voor dit scenario zijn 2 Oracle SE2 processor licenties nodig. | Initiële investering $ 35.000 Jaarlijkse kosten $ 7.700 | |
| 2 | Aanname is voor elke instance een db.t3.medium omgeving met 2 Amazon vcpu te kiezen. Met ‘License Included’ betaal je dan $0.156 per uur/instance aan licentiekosten. In deze omgeving gaat het om 10 database instances | Initiële investering $ 0 Jaarlijkse kosten $ 13.573 | |
| 3 | Aanname is voor elke instance een db.t3.medium omgeving met 2 Amazon vcpu te kiezen. Voor elke omgeving is één licentie nodig. Dus 10 licenties. | Initiële investering $ 175.000 Jaarlijkse kosten $ 38.500 | |
| 4 | De nieuwe omgeving bevat net als de huidige omgeving 16 vCPU vereist 4 processor licenties | Initiële investering $ 70.000 Jaarlijkse kosten $ 15.400 |
Situatie 2
In deze situatie draaien 4 Oracle databases Oracle Enterprise Edition 2 op een server met 1 8 core processor.
| Scenario | Kosten | ||
| 1 | Voor dit scenario zijn 4 Oracle EE2 processor licenties nodig. | Initiële investering $ 190.000 Jaarlijkse kosten $ 41.800 | |
| 2 | Dit bestaat niet voor Oracle EE. | — | |
| 3 | Aanname is voor elke instance een db.t3.medium omgeving met 2 Amazon vcpu te kiezen. Voor elke omgeving zijn twee licenties nodig. Dus 8 licenties. | Initiële investering $ 380.000 Jaarlijkse kosten $ 83.600 | |
| 4 | De nieuwe omgeving bevat net als de huidige omgeving 8 vCPU vereist 8 processor licenties. | Initiële investering $ 380.000 Jaarlijkse kosten $ 83.600 |
Situatie 3
In deze derde situatie draait een (1) Oracle SE2 database op een 4 core server.
| Scenario | Kosten | |
| 1 | Voor dit scenario zijn 1 Oracle EE2 processor licenties nodig. | Initiële investering $ 17.500 Jaarlijkse kosten $ 3.850 |
| 2 | Voor de instance wordt een db.t3.xlarge omgeving met 4 Amazon vcpu gekozen. Met ‘License Included’ betaal je dan $ 0.320 per uur/instance aan licentiekosten. | Initiële investering $ 0 Jaarlijkse kosten $ 2.803 |
| 3 | Voor de instance wordt een db.t3.xlarge omgeving met 4 Amazon vcpu gekozen. Voor elke omgeving zijn een SE2 licenties nodig. | Initiële investering $ 17.500 Jaarlijkse kosten $ 3.850 |
| 4 | De nieuwe omgeving bevat net als de huidige omgeving 4 vCPU vereist 1 SE2 processor licentie. | Initiële investering $ 17.500 Jaarlijkse kosten $ 3.850 |
In alle gevallen is er vanuit gegaan dat de vCPUs zonder hyperthreading zijn opgeleverd.
Het valt op dat de licentiekosten per situatie sterk verschillen. Waar we bij on-premise infrastructuur traditioneel bewust zijn dat we behoeften, inrichting en kosten met elkaar in overeenstemming moeten brengen, geldt dit ook zeker voor een cloudoplossing. De Oracle licentieregels kunnen daar andere restricties tot gevolg hebben en dat leidt tot andere keuzes.
Zie ook het artikel over de specifieke kosten voor Oracle licenties op AWS.
[1]De licentiekosten bij License Included worden verkregen door het prijsverschil van ‘Bring Your Own License’ en ‘License Included’ te nemen
